Середній комерційний курс долара (оновлюється по будням о 10:00)
Дата | Курс | |
2025-04-01 | 41.5 | # |
2025-04-02 | 41.4 | # |
2025-04-03 | 41.4 | # |
2025-04-04 | 41.25 | # |
2025-04-07 | 41.1 | # |
2025-04-08 | 41 | # |
2025-04-09 | 41.15 | # |
2025-04-10 | 41.4 | # |
2025-04-11 | 41.35 | # |
2025-04-14 | 41.35 | # |
2025-04-15 | 41.22 | # |
2025-04-16 | 41.08 | # |
2025-04-17 | 41.2 | # |
2025-04-18 | 41.28 | # |
2025-04-21 | 41.3 | # |
2025-04-22 | 41.3 | # |
2025-04-23 | 41.4 | # |
2025-04-24 | 41.65 | # |
2025-04-25 | 41.62 | # |
2025-04-28 | 41.67 | # |
2025-04-29 | 41.62 | # |
2025-04-30 | 41.55 | # |
2025-05-01 | 41.52 | # |
2025-05-02 | 41.58 | # |
2025-05-05 | 41.61 | # |
2025-05-06 | 41.58 | # |
Графіки цін на біржі LME
Мідь (Cu)
Цинк (Zn)